一般葬バリュープラン
通常価格 ¥1,138,500(税抜き) ⇒ 会員価格 ¥1,000,000(税抜き)
品目 | 適用 | 数量 | 単価(円/税抜き) | 金額(円/税抜き) |
---|---|---|---|---|
葬儀基本料金 | 1F大式場 | 1 | 500,000 | 500,000 |
御柩 | 高級布棺 | 1 | 25,000 | 25,000 |
霊柩車 | 出棺 | 葬儀基本料に含む | 葬儀基本料 | |
タクシー | 出棺 | 1 | 5,000 | 5,000 |
マイクロバス | 出棺 | 1 | 21,000 | 21,000 |
骨上げ(灰送) | 1 | 19,000 | 19,000 | |
供花 | 花ダルマ 2対 | 1 | 50,000 | 100,000 |
祭壇盛花装飾 | 写真前 | 1 | 100,000 | 100,000 |
ドライアイス | 追加分 | 1 | 7,000 | 7,000 |
交通整備 | 2日間×2名 | 1 | 34,000 | 34,000 |
会葬返礼品 | 指定品 | 100 | 600 | 60,000 |
通夜返礼品 | 指定品 | 100 | 500 | 50,000 |
会葬礼状 | 100枚 | 1 | 5,000 | 5,000 |
料理 | 仕上げ膳 | 25 | 4,000 | 100,000 |
通夜料理 | 25 | 1,100 | 27,500 | |
飲料 | 各種 | 1 | 10,000 | 10,000 |
タオルセット | 5 | 500 | 2,500 | |
貸し布団 | 5 | 3,500 | 17,500 | |
中陰後祭り壇 | 貸し出し | 1 | 25,000 | 25,000 |
初七日式場 | 式場使用料 | 1 | 30,000 | 30,000 |
|
||||
合計額 | 1,138,500 |
※火葬費、宗教費用(お布施等)は、上記プランに含まれません。